H系列自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié)、報(bào)警)儀(圓圖紙,記錄紙)
H系列自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié)、報(bào)警)儀
H系列自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié)、報(bào)警)儀(圓圖紙,記錄紙)請(qǐng)聯(lián)系我司廣州綠圖控儀器儀表有限公司
型號(hào)一覽表
單筆(記錄儀、記錄報(bào)警儀) 打點(diǎn)儀(記錄儀、記錄報(bào)警儀、記錄調(diào)節(jié)儀)
H系列自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié)、報(bào)警)儀(圓圖紙,記錄紙)
| 記錄方式 | 機(jī)種 | 報(bào)警方式或調(diào)節(jié)方式 | 輸入信號(hào) | 輸入點(diǎn)數(shù)(備注) | ||||||
| mA | mV | 熱電偶 | 熱電阻 | |||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 單筆 | 記錄儀 | 
 | EH900-01 | EH800-01 | EH100-01 | EH200-01 | 
 | |||
| △溶鋼溫度記錄儀 | 
 | 
 | 
 | EH600-01 | 
 | 同浸沒熱電偶組合 | ||||
| △輻射溫度記錄儀 | 
 | 
 | EH700-01 | 
 | 
 | 同輻射溫度計(jì)組合 | ||||
| 
 記錄報(bào)警儀 | 上限或下限式 | EH926-01 | EH826-01 | EH126-01 | EH226-01 | 
 | ||||
| 上下限式 | EH936-01 | EH836-01 | EH136-01 | EH236-01 | 
 | |||||
| 
 
 記錄調(diào)節(jié)儀 | 2位置式 | EH921-01 | EH821-01 | EH121-01 | EH221-01 | 
 | ||||
| 3位置式 | EH932-01 | EH832-01 | EH132-01 | EH232-01 | 
 | |||||
| P I D 式 | 斷續(xù)脈沖形 | EH961-01 | EH861-01 | EH161-01 | EH261-01 | 
 | ||||
| 斷續(xù)伺服形 | EH962-01 | EH862-01 | EH162-01 | EH262-01 | 
 | |||||
| 電流輸出形 | EH963-01 | EH863-01 | EH163-01 | EH263-01 | 
 | |||||
| 
 
 
 
 
 打 點(diǎn) 式 | 記錄儀 | 
 | EH900-□ | EH800-□ | EH100-□ | EH200-□ | 6點(diǎn)、12點(diǎn)、24點(diǎn) | |||
| △輻射溫度記錄儀 | 
 | 
 | EH700-□ | 
 | 
 | 6點(diǎn) | ||||
| 記錄報(bào)警儀 | 多點(diǎn)共同設(shè)定共同報(bào)警 | 上限或下限式 | EH926-□ | EH826-□ | EH126-□ | EH226-□ | 6點(diǎn)、12點(diǎn)、24點(diǎn) | |||
| 上下限式 | EH936-□ | EH836-□ | EH136-□ | EH236-□ | 6點(diǎn)、12點(diǎn)、24點(diǎn) | |||||
| 多點(diǎn)個(gè)別設(shè)定個(gè)別報(bào)警 | 上限或下限式 | EH928-□ | EH828-□ | EH128-□ | EH228-□ | 6點(diǎn)、12點(diǎn)* | ||||
| 上下限式 | EH938-□ | EH838-□ | EH138-□ | EH238-□ | 6點(diǎn)*、12點(diǎn)* | |||||
| 記錄調(diào)節(jié)儀 | 多點(diǎn)共同設(shè)定個(gè)別調(diào)節(jié) | 2位置式 | EH921-□ | EH821-□ | EH121-□ | EH221-□ | 6點(diǎn)、12點(diǎn)* | |||
| 多點(diǎn)個(gè)別設(shè)定個(gè)別調(diào)節(jié) | 2位置式 | EH927-□ | EH827-□ | EH127-□ | EH227-□ | 6點(diǎn)、12點(diǎn)* | ||||
| 3位置式 | EH937-□ | EH837-□ | EH137-□ | EH237-□ | 6點(diǎn)*、12點(diǎn)* | |||||
□內(nèi)填入輸入點(diǎn)數(shù),輸入點(diǎn)數(shù)6、12、24點(diǎn)時(shí)分別填6、12、24。(例:mV輸入,6點(diǎn)記錄儀為EH800-06)。
*作為主機(jī)附加的報(bào)警單元或調(diào)節(jié)單元(寬288 X 高144 X 深377mm)。
△作為特殊規(guī)格應(yīng)先協(xié)商后訂貨。
	 
H系列自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié)、報(bào)警)儀(圓圖紙,記錄紙)
H系列自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié)、報(bào)警)儀(圓圖紙,記錄紙)
H系列自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié)、報(bào)警)儀(圓圖紙,記錄紙)
 
    